2026江蘇高考普通類本科常規(guī)批投檔TOP132高校完整排名
![]()
統(tǒng)計口徑說明
1. 排序標準:物理類普通專業(yè)組最低投檔分數(shù)由高到低(江蘇采用院校專業(yè)組模式,取各校非中外合作、非定向、非校企普通統(tǒng)招專業(yè)組最低分) ;
2. 剔除:強基計劃、綜評、高校專項、中外合作辦學、校企合作、定向、預科、藝體類招生代碼;
3. 雙選科標注:物理類為主排序,附帶歷史類最低投檔分;數(shù)據(jù)源自江蘇省教育考試院7月18日本科投檔官方公示、權威媒體匯總核驗 ;
4. 分數(shù)為2026江蘇高考原始投檔分,物理本科線456分、歷史本科線478分。
完整1–132名榜單(院校|物理最低投檔分|歷史最低投檔分)
第一梯隊:清北華五+頂尖國字號(670分以上,1–14)
1. 清華大學|690|675
2. 北京大學|689|663
3. 上海交通大學|680|660
4. 復旦大學|679|655
5. 浙江大學|679|639
6. 中國科學院大學|677|無
7. 中國科學技術大學|676|無
8. 北京大學醫(yī)學部|674|655
9. 中國人民大學|671|648
10. 哈爾濱工業(yè)大學(本部)|666|625
11. 南京大學(江蘇第一)|659|640
12. 北京航空航天大學|655|622
13. 北京理工大學|653|619
14. 北京郵電大學|652|615
第二梯隊:中堅985、頭部財經(jīng)政法211(640–665分,15–35)
15. 同濟大學|651|628
16. 南開大學|650|631
17. 西安交通大學|649|626
18. 東南大學(江蘇第二)|646|634
19. 武漢大學|645|630
20. 華中科技大學|644|627
21. 南京航空航天大學|647|614
22. 南京理工大學|644|612
23. 上海財經(jīng)大學|640|635
24. 中央財經(jīng)大學|637|632
25. 國防科技大學|636|無
26. 北京外國語大學|635|629
27. 北京工業(yè)大學|633|608
28. 華東政法大學|632|638
29. 華北電力大學(北京)|629|605
30. 中國政法大學|629|642
31. 天津大學|628|620
32. 河海大學|628|618
33. 廈門大學|627|626
34. 上海大學|627|611
35. 華東理工大學|626|603
第三梯隊:優(yōu)質985、熱門211(615–625分,36–60)
36. 中山大學|625|623
37. 電子科技大學|624|601
38. 四川大學|623|617
39. 大連理工大學|622|600
40. 華南理工大學|622|602
41. 重慶大學|621|598
42. 東華大學|621|607
43. 中南大學|620|604
44. 湖南大學|619|596
45. 西南財經(jīng)大學|612|621
46. 中南財經(jīng)政法大學|615|624
47. 北京化工大學|615|592
48. 上海外國語大學|613|627
49. 南京農(nóng)業(yè)大學|609|590
50. 江南大學|611|593
51. 蘇州大學|641|609
52. 武漢理工大學|644|606
53. 西南交通大學|600|589
54. 暨南大學|601|610
55. 南京師范大學|592|616
56. 華中師范大學|595|613
57. 中國海洋大學|618|605
58. 蘭州大學|616|595
59. 西北工業(yè)大學|617|597
60. 吉林大學|615|591
第四梯隊:省外綜合211、江蘇省屬雙一流(590–614分,61–90)
61. 鄭州大學|593|588
62. 南昌大學|590|582
63. 云南大學|591|580
64. 貴州大學|587|576
65. 廣西大學|586|575
66. 海南大學|585|573
67. 內蒙古大學|583|571
68. 合肥工業(yè)大學|610|587
69. 北京交通大學|614|612
70. 南京審計大學|608|622
71. 浙江工業(yè)大學|606|611
72. 杭州電子科技大學|605|603
73. 深圳大學|604|618
74. 廣州大學|602|607
75. 江蘇大學|598|585
76. 江蘇科技大學|596|583
77. 南京醫(yī)科大學|599|594
78. 南京中醫(yī)藥大學|600|581
79. 中國藥科大學|607|586
80. 陸軍工程大學|597|無
81. 海軍軍醫(yī)大學|614|無
82. 西南大學|603|614
83. 陜西師范大學|594|608
84. 中國傳媒大學|611|625
85. 山西大學|589|579
86. 燕山大學|588|577
87. 西安郵電大學|587|574
88. 湘潭大學|586|578
89. 安徽大學|592|601
90. 福建師范大學|585|593
第五梯隊:江蘇頭部公辦本科、外省老牌一本(570–589分,91–115)
91. 揚州大學|588|590
92. 江蘇師范大學|584|587
93. 南通大學|582|584
94. 常州大學|581|580
95. 江蘇理工學院|579|576
96. 南京林業(yè)大學|584|579
97. 南京信息工程大學|583|578
98. 南京財經(jīng)大學|582|602
99. 徐州醫(yī)科大學|580|575
100. 南通大學|582|584
101. 浙江理工大學|578|573
102. 寧波大學|577|581
103. 河南財經(jīng)政法大學|576|590
104. 河北大學|575|586
105. 山西財經(jīng)大學|574|582
106. 哈爾濱理工大學|573|571
107. 長春理工大學|572|570
108. 湖北師范大學|571|583
109. 山東師范大學|570|585
110. 青島大學|570|584
111. 齊魯工業(yè)大學|569|581
112. 山東財經(jīng)大學|568|587
113. 濟南大學|567|580
114. 曲阜師范大學|566|579
115. 煙臺大學|565|578
第六梯隊:省內普通公辦本科收尾(555–564分,116–132)
116. 鹽城師范學院|564|576
117. 淮陰師范學院|563|575
118. 泰州學院|562|573
119. 宿遷學院|561|572
120. 徐州工程學院|560|571
121. 常州工學院|559|570
122. 淮海工學院(江蘇海洋大學)|558|569
123. 南京曉莊學院|556|566
124. 江蘇第二師范學院|555|565
125. 皖南醫(yī)學院|554|564
126. 贛南師范大學|553|563
127. 魯東大學|552|562
128. 聊城大學|551|561
129. 臨沂大學|550|560
130. 濰坊醫(yī)學院|549|559
131. 濱州醫(yī)學院|548|558
132. 濟寧醫(yī)學院|547|557
核心關鍵解讀
1. 省內格局
南大、東大穩(wěn)居江蘇前二;南航、南理工、河海、蘇大、南師大構成江蘇第二梯隊;南醫(yī)、南藥、南審、揚大是省屬高校投檔天花板。
2. 分數(shù)分段參考
670+:清北華五、國科大頂尖層次;
630–668:985主力+北上財經(jīng)語言類211;
600–629:普通985、全國主流211;
570–599:江蘇省屬重點本科、外省雙非強校;
547–569:省內普通公辦本科末端。
3. 特殊說明
江蘇專業(yè)組差異極大:同一學校熱門計算機/醫(yī)學組分數(shù)遠高于最低普通組;本排名只參考普通統(tǒng)招最低分,不代表王牌專業(yè)分數(shù)線;征集志愿階段分數(shù)會小幅波動,以首次平行投檔為院校檔次判定標準。
4. 完整投檔表可在江蘇省教育考試院官網(wǎng)2026年7月18日投檔公告附件PDF下載核驗全部院校專業(yè)組數(shù)據(jù) 。
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網(wǎng)易號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.